Freguesia de Altura
Altura, destino turístico de inúmeros visitantes portugueses e estrangeiros que procuram entre nós o que o Algarve tem de melhor. A Praia é o lugar certo, por excelência, onde passar uma agradável tarde soalheira, tendo o Mar por companhia. 
Uma Praia de fina areia e águas quente e límpidas, com os equipamentos necessários à prática desportiva de um Verão saudável. 
O melhor da cozinha algarvia está presente nos restaurantes de Altura, onde o peixe, o marisco e os doces tornam os momentos passados em momentos inesquecíveis. 

Demografia da Freguesia de Altura
| Superfície (Km2) | 11 | % no Concelho | 3,7 | 
| População Residente (2001) | 1920 | % no Concelho | 29,1 | 
| População Residente (2011) | 2195 | % no Concelho | 32,5 | 
| População Residente (2021) | 2106 | % no Concelho | |
| Homens (2011) | 1076 | % no Concelho | 32,1 | 
| Homens (2021) | 1022 | % no Concelho | |
| Mulheres (2011) | 1119 | % no Concelho | 33 | 
| Mulheres (2021) | 1084 | % no Concelho | |
| População dos 0-14 anos (2011) | 306 | % no Concelho | 37 | 
| População dos 0-14 anos (2021) | 214 | % no Concelho | |
| População dos 15-64 anos (2011) | 1446 | % no Concelho | 35,2 | 
| População dos 15-24 anos (2021) | 208 | % no Concelho | |
| População dos 25-64 anos (2021) | 1058 | % no Concelho | |
| População dos 65 e mais anos (2011) | 443 | % no Concelho | 25 | 
| População dos 65 e mais anos (2021) | 626 | % no Concelho | |
| Índice de Envelhecimento (2011) | 144,8 | Concelho | 215,2 | 
| Índice de Envelhecimento (2021) | 292,52 | Concelho | 296,88 | 
| Variação Pop. entre 2001 e 2011 (%) | 14,3 | Concelho | 2,3 | 
| Densidade Populacional (Hab/Km2) (2011) | 197,8 | Concelho | 22,4 | 
| Densidade Populacional (Hab/Km2) (2021) | 189,73 | Concelho | 21,4 | 
Fonte: INE - Censos
Altura é a Freguesia mais pequena em termos de extensão, ocupa uma superfície de 11 Km2, o que representa 3,7% da área do concelho.
Presidente da Junta de Freguesia de Altura
Fernanda Isabel Lopes de Sousa (PPD/PSD)
Junta de Freguesia de Altura
Largo do Mercado
8950 Altura
Telefone: 281 956 680
Fax: 281 957 421
E-mail: geral@jf-altura.pt 
Web: www.jf-altura.pt 
 
    
             
		  